Obilí je přiváděno spádový potrubím do vpádového nástavku na aspirační skříni, přičemž regulační klapka je uzavřena. Se zvětšující se zásobou obilí a tím zvětšujícím se tlakem na klapku se tato začne pozvolna otvírat. Posouváním závaží na rameni klapky docílíme rovnoměrného rozprostření obilí, čímž částečně upravíme i výkon stroje. Než se obilí začne rozdělovat na jednotlivá žejbra, což obstarává rozdělovač zrna pod aspirační skříní, je na přední čelní straně pomocí tlačného ventilátoru (pokud je jím stroj osazen) a aspir. kanálu provětráváno a zbaveno lehkých nečistot a prachu.
Obilí takto rozdělené a částečně vyčištěné je přiváděno na jednotlivá žejbra se síty B a C. Kmitavým pohybem žejber a sklonem žejber je obilí transportováno po sítech. Přepady sít B a propady sít C jsou na konci žejber vyvedeny žlábky do obou stran stroje. Přepady sít C (vytříděné obilí) prochází jednotlivými aspiračními kanályna výpadech do společného výpadového koše. Intenzivní čištění sít zabezpečuje kartáčové čištění.
Aspirační kanály jak na vpádu, tak i výpadu jsou svedeny do aspirační skříně. Lehké nečistoty a prach jsou zde odsazeny. Těžší nečistoty jsou shrnovány do těsnícího ústrojí a dále unášeny k odlučovači. Pro správné seřízení funkce vzduchových (aspiračních) kanálů slouží klapky. Nastavení klapek a jejich regulace se provádí páčkami na vnější pravé straně aspirační skříně.
Aspirátér ASP750 patří mezi naše tradiční výrobky. Díky ověřené konstrukci a letům zkušeností patří naše čističky obilí mezi nejspolehlivější produkty na trhu.
Pravidelná údržba a kvalitní servis jsou zárukou toho, že vám bude čistička obilí sloužit dlouho a spolehlivě. Obojí zvládáme rychle a vždy se přizpůsobíme možnostem vašeho provozu.
Krátké dodací lhůty a příznivá cena jsou naší největší konkurenční výhodou. Obraťte se na nás. Připravíme vám nezávaznou nabídku na míru.
1010-06.0388 | příložka | |
1010-06.0398 | příložka | |
1010-06.0420 | list závěsu | |
1010-06.0447 | příložka | |
1010-06.0449 | příložka | |
1010-06.0474 | vodící lišta – kartáč krátká | |
1010-06.0476 | vodící lišta-kartáč dlouhá | |
1010-07.0078 | list táhla | |
1010-07.0081 | těleso výstředníku – komplet s víčkem | |
1010-07.0114 | výstředník včetně ložiska | |
1010-07.0115 | výstředník kompletní | |
1010-09.0096 | kartáč hrubý | |
1010-09.0097 | kartáč jemný | |
1010-09.0122 | kladka | |
1010-12.0001 | deska pod převodovku-pohon kartáčů | |
1010-12.0005 | klika | |
1010-12.0006 | šroub | |
1010-12.0030 | držák předlohy | |
1010-12.0031 | vidlice horní – pravý závit | |
1010-12.0032 | vidlice střední – levý závit | |
1010-12.0035 | čep Ø 20 | |
1010-12.0036 | čep Ø 32 | |
1010-12.0037 | hřídel pohonu kartáče ASP | |
1010-12.0041 | matice | |
1010-12.0042 | nástavek | |
1010-12.0043 | pouzdro Ø 38/30-45 | |
1010-12.0044 | pouzdro Ø 20/28-40 | |
1010-12.0045 | pouzdro Ø 18/25-45 | |
1010-12.0046 | matice M16x1,5 levá | |
1010-12.0053 | těleso ložiskové S 508 | |
1010-12.0054 | řetězové kolo na předlohu | |
1010-12.0062 | kolo řetězové s pouzdry | |
1010-12.0063 | řetězové kolo s pouzdrem | |
1010-12.0066 | čep střední | |
1010-12.0075 | regulační šroub | |
1010-13.0012 | hardy spojka | |
1195-04.0115 | řetězové kolo pohonu | |
gumová lišta | ||
gumová lišta s výřezem |
č. výkresu sestava | č. výkresu plech | Název – síto | Použití |
---|---|---|---|
1010-08.0069 | tkanina 4,5×25 | Hrubé čištění, Ječmen, | |
1010-08.0078 | Rám síta | ||
1010-08.0079 | Rám síta tk. | ||
1010-08.0081 | 0,8 x 15 | Řepka | |
1010-08.0082 | 1,0 x 20 | Řepka | |
1010-08.0111 | 1010-08.0110 | 1,2 x 20 | Hořčice, Řepka |
1010-08.0077 | 1010-08.0126 | 1,5 x 20 | Hořčice, Řepka, Oves, Ječmen, Žito, Pšenice |
1010-08.0090 | 1010-08.0091 | 1,8 x 20 | Oves, Ječmen, Žito, Pšenice |
1010-08.0084 | 1010-08.0085 | 2,0 x 20 | Oves, Ječmen, Žito, Pšenice |
1010-08.0086 | 1010-08.0087 | 2,2 x 20 | Soja, Ječmen |
1010-08.0088 | 1010-08.0089 | 2,5 x 20 | Slunečnice, Žito, Pšenice |
1010-08.0080 | 2,6 x 20 | Slunečnice, Žito, Pšenice | |
1010-08.0108 | 1010-08.0109 | 2,8 x 20 | Slunečnice, Ječmen |
1010-08.0102 | 1010-08.0103 | 3,5 x 20 | Soja, Slunečnice, Oves, Žito, Pšenice |
1010-08.0092 | 1010-08.0093 | 4,0 x 20 | Hrách |
1010-08.0094 | 1010-08.0095 | 4,5 x 20 | Hrách |
1010-08.0096 | 1010-08.0097 | 5,0 x 20-25 | Bob koňský, Hrách |
1010-08.0098 | 1010-08.0099 | 6,0 x 20-25 | Bob koňský, Kukuřice, Slunečnice |
1010-08.0100 | 1010-08.0101 | 7,0 x 30 | Bob koňský, Kukuřice, Slunečnice, Oves, Ječmen |
1010-08.0095 | ASP 750 – síto | ||
1010-08.0156 | 1010-08.0157 | Ø 1,0 | |
1010-08.0154 | 1010-08.0159 | Ø 1,2 | Hořčice, Řepka |
1010-08.0153 | 1010-08.0147 | Ø 1,5 | Hořčice |
1010-08.0152 | 1010-08.0146 | Ø 2,0 | Hořčice, Slunečnice |
1010-08.0151 | 1010-08.0145 | Ø 2,5 | Hořčice, Řepka |
1010-08.0150 | 1010-08.0144 | Ø 3,0 | Hořčice, Řepka |
1010-08.0148 | 1010-08.0142 | Ø 3,5 | |
1010-08.0149 | 1010-08.0143 | Ø 4,0 | Hořčice, Slunečnice, Řepka |
1010-08.0161 | 1010-08.0160 | Ø 5,0 | |
1010-08.0106 | 1010-08.0107 | Ø 6,0 | Kukuřice |
1010-08.0112 | 1010-08.0114 | Ø 7,0 | |
1010-08.0131 | 1010-08.0128 | Ø 8,0 | Hrách, Kukuřice, Soja, Slunečnice, Žito, Pšenice |
1010-08.0134 | 1010-08.0137 | Ø 9,0 | Bob koňský, Hrách, Soja, Žito, Pšenice |
1010-08.0132 | 1010-08.0129 | Ø 10,0 | Bob koňský, Hrách, Slunečnice, Oves, Ječmen, Žito, Pšenice |
1010-08.0133 | 1010-08.0130 | Ø 12,0 | Bob koňský, Slunečnice, Oves, Ječmen |
1010-08.0136 | 1010-08.0138 | Ø 13,0 | Bob koňský, Slunečnice, Oves, Ječmen |
1010-08.0104 | 1010-08.0105 | Ø 16,0 | Kukuřice |
Výkonnost pro předčištění: 75/2 t.h-1
Výkonnost pro potravinářské účely: 25 t.h-1
Vlhkost: do 18 %
Počet žeber: 2
Počet sít: 2 (B) + 2 (C)
Délka stroje: 2550 mm
Šířka stroje: 2164 mm
Výška stroje: 2508 mm
Hmotnost: 2582 kg
Gama Pardubice s.r.o.
Holandská 528
533 01 Pardubice
Česká republika
tel.: +420 466 670 070-2
e-mail: info@gama-pardubice.cz
Automated page speed optimizations for fast site performance