Das Getreide wird durch das Fallrohr zum Einlaufaufsatz auf dem Absauggehäuse geführt, wobei das Regelventil geschlossen ist. Mit zunehmendem Getreidevorrat und damit zunehmendem Druck auf die Klappe beginnt diese sich langsam zu öffnen. Durch das Verschieben des Gewichts auf dem Klappearm erreichen wir eine gleichmäßige Verteilung des Getreides, wodurch auch die Leistung der Maschine teilweise angepasst wird. Bevor das Getreide auf die einzelnen Lamellen verteilt wird, was der Kornverteiler unter dem Absauggehäuse übernimmt, wird es an der vorderen Stirnseite mittels eines Druckventilators (falls die Maschine damit ausgestattet ist) und einem Absaugkanal belüftet und von leichten Verunreinigungen und Staub befreit.
Das so verteilte und teilweise gereinigte Getreide wird auf die einzelnen Lamellen mit den Sieben B und C geführt. Durch die schwingende Bewegung der Lamellen und deren Neigung wird das Getreide über die Siebe transportiert. Überläufe von Sieb B und Durchlässe von Sieb C werden am Ende der Lamellen in Rinnen zu beiden Seiten der Maschine geführt. Überläufe von Sieb C (gereinigtes Getreide) passieren die einzelnen Absaugkanäle an den Ausläufen und gelangen in einen gemeinsamen Austragkorb. Eine intensive Reinigung der Siebe wird durch die Bürstenreinigung gewährleistet.
Die Absaugkanäle sowohl am Einlauf als auch am Auslauf werden in das Absauggehäuse geleitet. Leichte Verunreinigungen und Staub werden hier abgeschieden. Schwerere Verunreinigungen werden in die Dichtungseinheit gesammelt und weiter zum Abscheider transportiert. Die Klappen dienen zur korrekten Einstellung der Luft- (Absaug-) Kanäle. Die Einstellung der Klappen und deren Regulierung erfolgt mit Hebeln an der äußeren rechten Seite des Absauggehäuses.
Der Aspirator ASP750 gehört zu unseren traditionellen Produkten. Dank der bewährten Konstruktion und jahrelanger Erfahrung sind unsere Getreidereiniger eines der zuverlässigsten Produkte auf dem Markt.
Regelmäßige Wartung und hochwertiger Service garantieren, dass Ihnen der Getreidereiniger lange und zuverlässig dienen wird. Beides erledigen wir schnell und passen uns immer den Möglichkeiten Ihres Betriebs an.
Kurze Lieferzeiten und günstige Preise sind unser größter Wettbewerbsvorteil. Kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen ein unverbindliches, maßgeschneidertes Angebot.
1010-06.0388 | Anschlag | |
1010-06.0398 | Anschlag | |
1010-06.0420 | Scharnierblatt | |
1010-06.0447 | Anschlag | |
1010-06.0449 | Anschlag | |
1010-06.0474 | Führungsschiene - kurzer Bürste | |
1010-06.0476 | Führungsschiene - langer Bürste | |
1010-07.0078 | Zugstangenblatt | |
1010-07.0081 | Exzentergehäuse - komplett mit Deckel | |
1010-07.0114 | Exzenter einschließlich Lager | |
1010-07.0115 | kompletter Exzenter | |
1010-09.0096 | grober Bürste | |
1010-09.0097 | feiner Bürste | |
1010-09.0122 | Rolle | |
1010-12.0001 | Getriebe-Unterlage - Bürstenantrieb | |
1010-12.0005 | Kurbel | |
1010-12.0006 | Schraube | |
1010-12.0030 | Vorlagenhalter | |
1010-12.0031 | obere Gabel - rechtes Gewinde | |
1010-12.0032 | mittlere Gabel - linkes Gewinde | |
1010-12.0035 | Bolzen Ø 20 | |
1010-12.0036 | Bolzen Ø 32 | |
1010-12.0037 | Bürstenantriebswelle ASP | |
1010-12.0041 | Mutter | |
1010-12.0042 | Adapter | |
1010-12.0043 | Gehäuse Ø 38/30-45 | |
1010-12.0044 | Gehäuse Ø 20/28-40 | |
1010-12.0045 | Gehäuse Ø 18/25-45 | |
1010-12.0046 | Mutter M16x1,5 links | |
1010-12.0053 | Lagergehäuse S 508 | |
1010-12.0054 | Kettenrad für Vorlage | |
1010-12.0062 | Kettenrad mit Gehäuse | |
1010-12.0063 | Kettenrad mit Gehäuse | |
1010-12.0066 | mittlerer Bolzen | |
1010-12.0075 | Einstellschraube | |
1010-13.0012 | Hardy-Kupplung | |
1195-04.0115 | Antriebskettenrad | |
Gummileiste | ||
Gummileiste mit Ausschnitt |
Zeichnungsnummer Baugruppe | Zeichnungsnummer Blech | Bezeichnung – Sieb | Anwendung |
---|---|---|---|
1010-08.0069 | Gewebe 4,5×25 | Grobe Reinigung, Gerste, | |
1010-08.0078 | Siebrahmen | ||
1010-08.0079 | Siebrahmen Gew. | ||
1010-08.0081 | 0,8 x 15 | Raps | |
1010-08.0082 | 1,0 x 20 | Raps | |
1010-08.0111 | 1010-08.0110 | 1,2 x 20 | Senf, Raps |
1010-08.0077 | 1010-08.0126 | 1,5 x 20 | Senf, Raps, Hafer, Gerste, Roggen, Weizen |
1010-08.0090 | 1010-08.0091 | 1,8 x 20 | Hafer, Gerste, Roggen, Weizen |
1010-08.0084 | 1010-08.0085 | 2,0 x 20 | Hafer, Gerste, Roggen, Weizen |
1010-08.0086 | 1010-08.0087 | 2,2 x 20 | Soja, Gerste |
1010-08.0088 | 1010-08.0089 | 2,5 x 20 | Sonnenblume, Roggen, Weizen |
1010-08.0080 | 2,6 x 20 | Sonnenblume, Roggen, Weizen | |
1010-08.0108 | 1010-08.0109 | 2,8 x 20 | Sonnenblume, Gerste |
1010-08.0102 | 1010-08.0103 | 3,5 x 20 | Soja, Sonnenblume, Hafer, Roggen, Weizen |
1010-08.0092 | 1010-08.0093 | 4,0 x 20 | Erbsen |
1010-08.0094 | 1010-08.0095 | 4,5 x 20 | Erbsen |
1010-08.0096 | 1010-08.0097 | 5,0 x 20-25 | Saubohnen, Erbsen |
1010-08.0098 | 1010-08.0099 | 6,0 x 20-25 | Saubohnen, Mais, Sonnenblume |
1010-08.0100 | 1010-08.0101 | 7,0 x 30 | Saubohnen, Mais, Sonnenblume, Hafer, Gerste |
1010-08.0095 | ASP 750 – Sieb | ||
1010-08.0156 | 1010-08.0157 | Ø 1,0 | |
1010-08.0154 | 1010-08.0159 | Ø 1,2 | Senf, Raps |
1010-08.0153 | 1010-08.0147 | Ø 1,5 | Senf |
1010-08.0152 | 1010-08.0146 | Ø 2,0 | Senf, Sonnenblume |
1010-08.0151 | 1010-08.0145 | Ø 2,5 | Senf, Raps |
1010-08.0150 | 1010-08.0144 | Ø 3,0 | Senf, Raps |
1010-08.0148 | 1010-08.0142 | Ø 3,5 | |
1010-08.0149 | 1010-08.0143 | Ø 4,0 | Senf, Sonnenblume, Raps |
1010-08.0161 | 1010-08.0160 | Ø 5,0 | |
1010-08.0106 | 1010-08.0107 | Ø 6,0 | Mais |
1010-08.0112 | 1010-08.0114 | Ø 7,0 | |
1010-08.0131 | 1010-08.0128 | Ø 8,0 | Erbsen, Mais, Soja, Sonnenblume, Roggen, Weizen |
1010-08.0134 | 1010-08.0137 | Ø 9,0 | Saubohnen, Erbsen, Soja, Roggen, Weizen |
1010-08.0132 | 1010-08.0129 | Ø 10,0 | Saubohnen, Erbsen, Sonnenblume, Hafer, Gerste, Roggen, Weizen |
1010-08.0133 | 1010-08.0130 | Ø 12,0 | Saubohnen, Sonnenblume, Hafer, Gerste |
1010-08.0136 | 1010-08.0138 | Ø 13,0 | Saubohnen, Sonnenblume, Hafer, Gerste |
1010-08.0104 | 1010-08.0105 | Ø 16,0 | Mais |
Leistung für Vorreinigung: 75/2 t.h-1
Leistung für Lebensmittelzwecke: 25 t.h-1
Feuchtigkeit: do 18 %
Anzahl der Rippen: 2
Anzahl der Siebe: 2 (B) + 2 (C)
Länge der Maschine: 2550 mm
Breite der Maschine: 2164 mm
Höhe der Maschine: 2508 mm
Gewicht: 2582 kg
Gama Pardubice s.r.o.
Holandská 528
533 01 Pardubice
Tschechische Republik
Tel.: +420 466 670 070-2
E-Mail info@gama-pardubice.cz