Produktionsleistung 2000 - 3500 kg/h mit Lochdurchmessern in der Matrize von 3-5 mm. Die Maschine ist geeignet für die Verarbeitung von bedampfter Mischung A3: Sojaschrot 3%, Weizen 47%, MVKA3 3% mit einer Schüttdichte von 547 kg.m-3.
Der Granulator arbeitet kontinuierlich unter der Voraussetzung einer kontinuierlichen Zufuhr von Rohstoffen. Die bedampfte oder befeuchtete Rohstoffzufuhr wird auf die Oberfläche der Matrize geleitet, wo sie durch Presswalzen in die Löcher der Matrize gepresst wird und auf der Unterseite der Matrize abgeschnitten oder in Walzen (Granulat, Briketts) abgebrochen wird, die zum Auslauf und von dort zur Kühlanlage transportiert werden. Die Länge der Granulate hängt von der Anzahl der Schneidmesser und der Menge des zugeführten Rohstoffs ab, d.h. der Gesamtleistung des Granulators.
Granulat - geschroteter Rohstoff, in Walzenform gepresst, Durchmesser 4-6 mm
Das Material fällt durch den Einlauftrichter auf die rotierende Dichtungswalze und füllt deren Taschen. Durch die Rotation der Walze wird es in den unteren Auslauftrichter überführt, wo es zur nachfolgenden Technologie abgeführt wird. Dabei dient es als Dichtung zwischen dem Druck- und dem drucklosen Raum.
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten der Integration einer Granuliermaschine in Ihren Betrieb. Sie können das Pelletieren von Material kostenlos vor dem Kauf der Maschine ausprobieren.
Als exklusive Hersteller von TL 700 Granulatoren bieten wir konkurrenzlose Möglichkeiten für schnelle Lieferungen, hochwertigen Service und Ersatzteile auf Lager.
In unserem Angebot finden Sie auch überholte Granulatoren zu günstigen Preisen. Für unsere Stammkunden bieten wir maßgeschneiderte Finanzierungslösungen an.
Teil | Zeichnungsnummer | Stücke pro Maschine | Gewicht /kg/ |
---|---|---|---|
Vierwalzen-Presskopf | 1189-02.0454 | 1 | 278 |
Dreiwalzen-Presskopf | 1189-02.0453 | 1 | 223 |
Presswalze | 1189-02.0450 | 3-4 | 30 |
Äußere Walzenabdeckung | 1189-02.0430 | 3-4 | 1 |
Innere Walzenabdeckung | 1189-02.0451 | 3-4 | 2,5 |
Walzenlager 32 218 | 024721 | 3-4 | 3,5 |
Walzenlager 30 315 | 024720 | 3-4 | 4 |
Distanzring zwischen Lagern | 1189-02.0769 | 3-4 | 0,2 |
Sprengring 160 | 022931 | 3-4 | 0,1 |
Mutter KM 15 | 023630 | 3-4 | 0,3 |
Unterlegscheibe MB 15 | 023640 | 3-4 | 0,1 |
Matrize 3 mm | 1189-02.0938 | 1 | 70 |
Matrize 4 mm | 1189-02.0881 | 1 | 72 |
Matrize 5 mm | 1189-02.0883 | 1 | 68 |
Matrize 6 mm | 1189-02.0884 | 1 | 87 |
Matrize 8 mm BIO | 1189-02.0801 | 1 | 160 |
Matrize 8 mm | 1189-02.0885 | 1 | 120 |
Matrize 8 mm | 1189-02.0889 | 1 | 107 |
Matrize 10 mm | 1189-02.0887 | 1 | 70 |
Matrize 10 mm | 1189-02.0886 rovná | 1 | 120 |
Matrize 10 mm | 1189-02.0887 | 1 | 115 |
Matrize 12 mm | 1189-02.0912 | 1 | 120 |
Matrize 12 mm | 1189-02.0912A | 1 | 120 |
Matrize 14 mm | 1189-02.0916 | 1 | 113 |
Matrize 14 mm/90 | 1189-02.0916B | 1 | 113 |
Matrizeneinsatz | 1189-02.0875 | 1 | 34 |
Mutter (Walzendruck) | 1189-02.0069 | 2 | 8 |
Matrizenmantel | 1189-02.0567 | 1 | 90 |
Halter mit Schneidmesser | 1189-01.0539 | 4 | 3,5 |
Schneidmesser | 1189-01.0263 | 1-4 | 1,5 |
Vierwalzenkopfschaber | 1189-02.0484 | 1 | 13 |
Dreiwalzenkopfschaber | 1189-02.0480 | 1 | 10 |
Teil | Zeichnungsnummer | Stücke pro Maschine | Gewicht /kg/ |
---|---|---|---|
Vierwalzen-Presskopf | 1189-02.0449 | 1 | 235 |
Dreiwalzen-Presskopf | 1189-02.0448 | 1 | 184 |
Presswalze | 1189-02.0446 | 3-4 | 26 |
Äußere Walzenabdeckung | 1189-02.0430 | 3-4 | 0,7 |
Innere Walzenabdeckung | 1189-02.0447 | 3-4 | 2 |
Rollenlager 32 314 | 024724 | 3-4 | 4 |
Rollenlager 30 217 | 024720 | 3-4 | 2 |
Distanzring zwischen Lagern | 1189-02.0768 | 3-4 | 0,1 |
Sicherungsring 150 | 022931 | 3-4 | 0,1 |
Mutter KM 14 | 023630 | 3-4 | 0,2 |
Unterlegscheibe MB 14 | 023640 | 3-4 | 0,1 |
Matrize 3 mm | 1189-02.0962 | 1 | 50 |
Matrize 4 mm | 1189-02.0903 | 1 | 62 |
Matrize 5 mm | 1189-02.0906 | 1 | 70 |
Matrize 6 mm - Sägemehl | 1189-02.1030 | 1 | 66 |
Matrize 8 mm | 1189-02.0909 | 1 | 63 |
Matrize 8 mm - leicht | 1189-02.0908 | 1 | 63 |
Matrize 8 mm - Sägemehl | 1189-02.0907 | 1 | 63 |
Matrize 8 mm BIO | 1189-02.0800 | 1 | 140 |
Matrize 10 mm | 1189-02.0910 | 1 | 70 |
Matrize 12 mm | 1189-02.0912 | 1 | 73 |
Matrize 14 mm | 1189-02.0913 | 1 | 97 |
Matrizeneinsatz | 1189-02.0875 | 1 | 34 |
Mutter (Walzendruck) | 1189-02.0069 | 2 | 7 |
Matrizenmantel | 1189-02.0566 | 1 | 75 |
Halter mit Schneidmesser | 1189-01.0534 | 4 | 3,5 |
Schneidmesser | 1189-01.0170 | 1-2 | 0,4 |
Vierwalzenkopfschaber | 1189-02.0482 | 1 | 13 |
Dreiwalzenkopfschaber | 1189-02.0476 | 1 | 10 |
Teil | Zeichnungsnummer | Stücke pro Maschine | Gewicht /kg/ |
---|---|---|---|
Feste Welle | 1189-01.0493 | 1 | 180 |
Nadellager RNA 6919 | 1 | 3,5 | |
Hohle Welle | 1189-01.0330 | 1 | 87 |
Hohlwellenlager NU 1040M | 024770 | 2 | 14 |
Kegelrollenlager 29 434M | 024760 | 1 | 44 |
Schablonenwelle | 1189-01.0299 | 1 | 39 |
Lager der Schablonenwelle 22222 JW33 C3 | 024705 | 2 | 18 |
Elektromotor Z1-1L G 6288 6AA64: 55/75/90 kW
Nennversorgungsspannung: 3/PE ~ 400 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Niedrigster Schutzgrad der elektrischen Ausrüstung: IP44
Stromverbrauch: 55/75/90 kW
Nennstrom: 154 A
Maschinengewicht: 4000 kg
Eingangstemperatur des gedämpften Rohmaterials: 70-80°C
Austrittstemperatur der Granulate im Auslauf: 70-85°C
Trockendampfdruck für das Dämpfen von Rohmaterial: 0,2 – 0,5 Mpa
Trockendampftemperatur zum Dämpfen: 120 – 150°C
Dampfverbrauch: 50 kg.t-1h-1
Melassetemperatur: < 47°C
Luftmenge für Absaugung: 15 m3min-1
Gesamtdruckverlust am Anschlussflansch: 500 Pa
Konzentration gasförmiger und fester Schadstoffe: 200 mg.m-3
Temperatur der abgesaugten Schadstoffe: 40-50°C
Gama Pardubice s.r.o.
Holandská 528
533 01 Pardubice
Tschechische Republik
Tel.: +420 466 670 070-2
E-Mail info@gama-pardubice.cz