Výrobní výkon 2000 – 3500 kg/hod s průměrem otvorů v matrici 3-5 mm. Stroj je vhodný pro zpracování napařené směsi A3: pokrutiny 3%, pšenice 47%, MVKA3 3% s měrnou hmotností 547 kg.m-3.
Granulátor pracuje plynule za předpokladu plynulého přísunu suroviny. Napařená nebo navlhčená surovina je přiváděna na plochu matrice, kde je lisovacími rolnami vtlačována do otvorů matrice a na spodní straně matrice je odřezávána nebo se odlamuje na válečky (granule, brikety), které jsou transportovány do výpadu a odtud do chladícího zařízení. Délka granulí je odvislá od počtu odřezávacích nožů a od množství přiváděné suroviny, tj. celkového výkonu granulátoru.
Granule – šrotovaná surovina, lisovaná do tvaru válečků od průměru 4-6 mm
Materiál padá vpádovým hrdlem na otáčející se těsnící válec a vyplňuje jeho kapsy. Otáčením válce je převáděn do spodního výpadového hrdla, kde odchází do následné technologie. Přitom plní funkci utěsňovače mezi tlakovým a beztlakovým prostorem
Rádi vám poradíme s možnostmi začlenění granulačního stroje do vašeho provozu. Peletovaní materiálu můžete zdarma vyzkoušet před zakoupením stroje.
Jako výhradní výrobci granulátorů TL 700 poskytujeme bezkonkurenční možnosti rychlého dodání, kvalitního servisu a náhradních dílů skladem.
V naší nabídce naleznete i repasované granulátory s výhodnou cenou. Pro naše stálé zákazníky nabízíme financování na míru.
Dílec | ČSN, číslo výkresu | Kusů na stroj | Hmotnost /kg/ |
---|---|---|---|
Lisovací hlava čtyřrolnová | 1189-02.0454 | 1 | 278 |
Lisovací hlava třírolnová | 1189-02.0453 | 1 | 223 |
Lisovací rolna | 1189-02.0450 | 3-4 | 30 |
Víko rolny vnější | 1189-02.0430 | 3-4 | 1 |
Víko rolny vnitřní | 1189-02.0451 | 3-4 | 2,5 |
Ložisko rolny 32 218 | 024721 | 3-4 | 3,5 |
Ložisko rolny 30 315 | 024720 | 3-4 | 4 |
Rozpěrný kroužek mezi ložiska | 1189-02.0769 | 3-4 | 0,2 |
Pojistný kroužek 160 | 022931 | 3-4 | 0,1 |
Matice KM 15 | 023630 | 3-4 | 0,3 |
Podložka MB 15 | 023640 | 3-4 | 0,1 |
Matrice 3 mm | 1189-02.0938 | 1 | 70 |
Matrice 4 mm | 1189-02.0881 | 1 | 72 |
Matrice 5 mm | 1189-02.0883 | 1 | 68 |
Matrice 6 mm | 1189-02.0884 | 1 | 87 |
Matrice 8 mm BIO | 1189-02.0801 | 1 | 160 |
Matrice 8 mm | 1189-02.0885 | 1 | 120 |
Matrice 8 mm | 1189-02.0889 | 1 | 107 |
Matrice 10 mm | 1189-02.0887 | 1 | 70 |
Matrice 10 mm | 1189-02.0886 rovná | 1 | 120 |
Matrice 10 mm | 1189-02.0887 | 1 | 115 |
Matrice 12 mm | 1189-02.0912 | 1 | 120 |
Matrice 12 mm/80 | 1189-02.0912A | 1 | 120 |
Matrice 14 mm | 1189-02.0916 | 1 | 113 |
Matrice 14 mm/90 | 1189-02.0916B | 1 | 113 |
Vložka matrice | 1189-02.0875 | 1 | 34 |
Matice (přítlak rolen) | 1189-02.0069 | 2 | 8 |
Plášť matrice | 1189-02.0567 | 1 | 90 |
Držák s odřezávacím nožem | 1189-01.0539 | 4 | 3,5 |
Odřezávací nůž | 1189-01.0263 | 1-4 | 1,5 |
Stírač čtyřrolnové hlavy | 1189-02.0484 | 1 | 13 |
Stírač třírolnové hlavy | 1189-02.0480 | 1 | 10 |
Dílec | ČSN, číslo výkresu | Kusů na stroj | Hmotnost /kg/ |
---|---|---|---|
Lisovací hlava čtyřrolnová | 1189-02.0449 | 1 | 235 |
Lisovací hlava třírolnová | 1189-02.0448 | 1 | 184 |
Lisovací rolna | 1189-02.0446 | 3-4 | 26 |
Víko rolny vnější | 1189-02.0430 | 3-4 | 0,7 |
Víko rolny vnitřní | 1189-02.0447 | 3-4 | 2 |
Ložisko rolny 32 314 | 024724 | 3-4 | 4 |
Ložisko rolny 30 217 | 024720 | 3-4 | 2 |
Rozpěrný kroužek mezi ložiska | 1189-02.0768 | 3-4 | 0,1 |
Pojistný kroužek 150 | 022931 | 3-4 | 0,1 |
Matice KM 14 | 023630 | 3-4 | 0,2 |
Podložka MB 14 | 023640 | 3-4 | 0,1 |
Matrice 3 mm | 1189-02.0962 | 1 | 50 |
Matrice 4 mm | 1189-02.0903 | 1 | 62 |
Matrice 5 mm | 1189-02.0906 | 1 | 70 |
Matrice 6 mm – piliny | 1189-02.1030 | 1 | 66 |
Matrice 8 mm | 1189-02.0909 | 1 | 63 |
Matrice 8 mm – odlehčená | 1189-02.0908 | 1 | 63 |
Matrice 8 mm – piliny | 1189-02.0907 | 1 | 63 |
Matrice 8 mm BIO | 1189-02.0800 | 1 | 140 |
Matrice 10 mm | 1189-02.0910 | 1 | 70 |
Matrice 12 mm | 1189-02.0912 | 1 | 73 |
Matrice 14 mm | 1189-02.0913 | 1 | 97 |
Vložka matrice | 1189-02.0875 | 1 | 34 |
Matice (přítlak rolen) | 1189-02.0069 | 2 | 7 |
Plášť matrice | 1189-02.0566 | 1 | 75 |
Držák s odřezávacím nožem | 1189-01.0534 | 4 | 3,5 |
Odřezávací nůž | 1189-01.0170 | 1-2 | 0,4 |
Stírač čtyřrolnové hlavy | 1189-02.0482 | 1 | 13 |
Stírač třírolnové hlavy | 1189-02.0476 | 1 | 10 |
Dílec | ČSN, číslo výkresu | Kusů na stroj | Hmotnost /kg/ |
---|---|---|---|
Pevná hřídel | 1189-01.0493 | 1 | 180 |
Jehlové ložisko RNA 6919 | 1 | 3,5 | |
Dutá hřídel | 1189-01.0330 | 1 | 87 |
Ložisko duté hřídele NU 1040M | 024770 | 2 | 14 |
Ložisko kuželíkové 29 434M | 024760 | 1 | 44 |
Předlohová hřídel | 1189-01.0299 | 1 | 39 |
Ložisko předl. hřídele 22222 JW33 C3 | 024705 | 2 | 18 |
Elektromotor Z1-1L G 6288 6AA64: 55/75/90 kW
Jmenovité napájecí napětí: 3/PE ~ 400 V
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Nejnižší stupeň krytí elektrického zařízení: IP44
Příkon: 55/75/90 kW
Jmenovitý proud: 154 A
Hmotnost stroje: 4000 kg
Vstupní teplota napařené suroviny: 70-80°C
Výstupní teplota granulí ve výpadu: 70-85°C
Tlak suché páry pro napařování suroviny: 0,2 – 0,5 Mpa
Teplota suché páry pro napařování: 120 – 150°C
Spotřeba páry: 50 kg.t-1h-1
Teplota melasy: < 47°C
Množství vzduchu pro aspiraci: 15 m3min-1
Celková tlaková ztráta na připojovací přírubě: 500 Pa
Koncentrace plynných a pevných škodlivin: 200 mg.m-3
Teplota odsávaných škodlivin: 40-50°C
Gama Pardubice s.r.o.
Holandská 528
533 01 Pardubice
Česká republika
tel.: +420 466 670 070-2
e-mail: info@gama-pardubice.cz